Ogólnopolska giełda długów
Szanowni Państwo, firma Foxberg Sp z o.o. przedstawia ofertę sprzedaży wierzytelności.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem bądź umieszczeniem oferty na giełdzie wierzytelności (Ogólnokrajowym rejestrze długów), prosimy o kontakt z Panią:
Marzeną Wilczewską
m.wilczewska@foxberg.pl
Ilość dłużników 4667, wartość długów: 60 797 763,36 PLN
| Lp. | Nazwa firmy | Miasto | Wierzytelności |
|---|---|---|---|
| 1 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAN-POL Daniel Skórowski | Nowa Wieś Lęborska | 29171.96 PLN |
| 2 | P.P.U.H. Trans Bit Sp. z o.o. | Ełk | 8990.16 PLN |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RED Mirosław Kwiatkowski | Jaworzyna Śląska | 3589.93 PLN |
| 4 | HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI ISPOŻYWCZYMI EXPORT-IMPORT Artur Szwankowski | Sieradz | 12169.76 PLN |
| 5 | Firma Handlowa TERESA Teresa Rubaj | Nysa | 2219.42 PLN |
| 6 | F.H.U AGA Marzena Gadżała | Opole | 4950.35 PLN |
| 7 | EUROSPAR-NIEDZIELA Sp. z o.o. | Opole | 4548.64 PLN |
| 8 | Sklep Wielobranżowy TANIUŚ | Zgierz | 7505.46 PLN |
| 9 | F.H.U.P. SAN-ROK Anna Rokosz | Sandomierz | 736.16 PLN |
| 10 | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY AMAC Andrzej Mazur, Marzenna Mazur | Rzeszów | 826.47 PLN |
| 11 | HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SZKOLNO-BIUROWYCH PAPIRUS Monika Fabjańska | Zgierz | 6578.81 PLN |
| 12 | BEAT HURTOWNIA Beata Wit-Zapała | Kielce | 1302.77 PLN |
| 13 | ML PROJECT Sp. z o.o. Mariusz Liszka, Grzegorz Liszka, Lucyna Liszka | Katowice | 2426.24 PLN |
| 14 | FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA s.c. Małgprzata Ścierka, Marcin Ścierka | Sosnowiec | 911.29 PLN |
| 15 | JAGODEX Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej | Jastrzębie Zdrój | 1846.06 PLN |
| 16 | F.H.U. WRÓŻKA Iwona Stolarska, Andrzej Stolarski | Bytom | 11137.39 PLN |
| 17 | HURTOWNIA NABIAŁOWO-SPOŻYWCZA JOANNA Elżbieta Wieczorek | Bytom | 3296.67 PLN |
| 18 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I USŁUG BUDOWLANYCH BAU-BET SPÓŁKA Z O.O. | Częstochowa | 13615.20 PLN |
| 19 | HURTOWNIA SPOŻYWCZA JAGA Sp.j. | Skarżysko-Kamienna | 34096.07 PLN |
| 20 | P.P.H.U. STAF Sp. j. Wanda Motyl, Bogdan Stańczyk, Dariusz Kowal | Tomaszów Mazowiecki | 649.87 PLN |
| 21 | FIRMA HANDLOWA DARMAR | Radom | 6402.82 PLN |
| 22 | F.R.U. MONTER Wojciech Podniesiński | Lubliniec | 26324.35 PLN |
| 23 | P.R.B. BUDEX-DOM Jarosław Szymański | Jastrzębie Zdrój | 55614.05 PLN |
| 24 | AROMAX Sp.j. Ryszard Obałka, Janina Obałka | Sieradz | 3498.90 PLN |
| 25 | HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Włodzimierz Sarnowski | Siedlce | 3500.00 PLN |
| 26 | FENIX-FX s.c. Jacek Swat, Justyna Swat | Zabrze | 1743.67 PLN |
| 27 | LAWI Sp. z o.o. | Szczecin | 2343.30 PLN |
| 28 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WRZOS Wiesław Wrzozowski | Woźniki | 13600.00 PLN |
| 29 | MADDALENA EXPORT-IMPORT Sławomir Sobierajski | Gostynin | 10827.50 PLN |
| 30 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERDEX Sp. z o.o. | Wałbrzych | 5519.80 PLN |






