Liczba długów: 44 456
Łączna wartość długów: 1 093 167 089,00 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
106 (BETAME FP) Harald Koch 6481015750 41-500 Chorzów 76 431.40 zł
107 (BGMRgroup) Mateusz Woźnica 5932553993 83-110 Tczew 7 251.31 zł
108 (BGMRgroup) Mateusz Woźnica 5932553993 83-110 Tczew 5 569.07 zł
109 (BIAŁY KRUK) Norbert Krawczak 5321352768 05-400 Otwock 7 090.66 zł
110 (BIO-MOC) Lucyna Łuj 9191754280 22-530 Mircze 4 330.21 zł
111 BIOENERGY A.J. Burtny Sp. j. 7542824362 45-532 Opole 215.46 zł
112 (Biuro Handlowe DANKOR) Danuta Korsak 8790093884 87-100 Toruń 112 777.41 zł
113 (Biuro Handlowe DANKOR) Danuta Korsak 8790093884 87-100 Toruń 24 324.87 zł
114 Biuro Pośrednictwa Budowlanego Rafał Gr 8792099224 87-140 Chełmża 34 291.13 zł
115 (Biuro Projektów Budowlanych) Anna Grenda 7761582433 87-100 Toruń 41 178.35 zł
116 (Biuro Projektów Budowlanych) Anna Grenda 7761582433 87-100 Toruń 3 702.27 zł
117 (Biuro Rachunkowe DEKRET) Magdalena Szczep 5581091891 89-100 Nakło Nad Notecią 1 019.22 zł
118 (Biuro Serwis) Izabela Jędrzejewska 6342462959 40-103 Katowice 31 690.08 zł
119 (Biuro Serwis) Izabela Jędrzejewska 6342462959 40-103 Katowice 16 308.67 zł
120 (Biuro Turystyczne TRAMP) Piotr Szumilewic 5841193508 80-344 Gdańsk 213 923.46 zł