Liczba długów: 43 281
Łączna wartość długów: 1 008 615 170,87 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
76 (Art Studio) Sławomir Wiśniewski 6210036088 63-200 Jarocin 621.49 zł
77 (ART-TECH Centrum Elektronarzędzi) Arkadi 7352489104 34-400 Nowy Targ 19 538.40 zł
78 (ART-TECH Centrum Elektronarzędzi) Arkadi 7352489104 34-400 Nowy Targ 15 131.69 zł
79 (ARTMAR-CMB) Artur Derecki, Marcin Rybka 5871578259 80-297 Banino, Miszewko 6 517.22 zł
80 (ARTUR ŚLEDŹ) 9542562288 40-424 Katowice 538.08 zł
81 Artur Watemborski 6691404452 75-900 Koszalin 19 797.62 zł
82 (ASAP) - Andrzej Kupczyk 5732045401 42-202 Częstochowa 17 742.10 zł
83 (Asmeb) Daniel Jeliński 7611358527 01-248 Warszawa 9 547.34 zł
84 (ATIMA POLSKA) MARCIN STRAMOWSKI 5542240737 31-334 Kraków 18 698.11 zł
85 (ATLAS-AVAL) Robert Białas 8393171581 76-200 Słupsk 12 961.51 zł
86 (ATUT-9) Maria Kasprzyk 6281833604 32-500 Chrzanów 889.46 zł
87 (Auto Części) Marcin Romatowski 1181567939 56-300 Milicz 4 289.09 zł
88 (AUTO EXPERT) Jakub Kierstan 7631986238 64-700 Czarnków 15 648.68 zł
89 (AUTOMATYK s.c.) Edyta Kęsik, Krzysztof K 8261930972 08-400 Garwolin, Sulbiny 23 132.54 zł
90 (Automatyka Przemysłowa) Arkadiusz Tracz 5782416006 82-300 Elbląg 9 934.64 zł