Liczba długów: 43 969
Łączna wartość długów: 1 059 112 954,71 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
31 EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektryczn 8760101768 86-300 Grudziądz 1 380 292.02 zł
32 Roman Sawicki (SKAT Firma Budowlano-Usług 5840351218 80-180 Gdańsk 1 359 196.06 zł
33 MALK SP. Z O.O. 7010102214 02-017 Warszawa 1 318 541.15 zł
34 Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Sp. z o.o 6462899475 43-143 Lędziny 1 289 856.76 zł
35 SpliceTec GmbH DE320286580 DE 86529 Schrobenhausen NIEMCY 1 289 170.18 zł
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROLBU 9210004486 22-650 Łaszczów 1 287 406.73 zł
37 Gmina Krzynowłoga Mała 7611524960 06-316 Krzynowłoga Mała 1 265 985.36 zł
38 Przemysław Spyra 6371668333 05-500 Piaseczno 1 244 491.99 zł
39 Alexpol International Sp. z o.o. 1132621478 04-175 Warszawa 1 244 242.76 zł
40 Vlasta Krajciova L upca , Slovenska 1 227 591.52 zł
41 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz 7751675133 97-410 Kleszczów, Bogumiłów 1 221 736.94 zł
42 Dariusz Przyborowski da.ma 7741109544 05-080 Izabelin 1 196 216.10 zł
43 Jerzy Marcinek MARDIMEX Firma Projektowo-B 6770083261 32-020 Wieliczka 1 194 390.82 zł
44 Grupa Handlowa Agroterm Sp.z.o.o. 5252378812 00-030 Warszawa 1 174 537.86 zł
45 Wiesław Kubicz PPHU JUTA II 7351452168 30-443 Kraków 1 174 477.61 zł