Liczba długów: 43 675
Łączna wartość długów: 1 038 647 018,25 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
61 Janusz Kasprzak Firma Handlowo-Usługowo-T 5780129946 82-100 Nowy Dwór Gdański 17 842.43 zł
62 Artykuły Papiernicze AREA Iwona Kozłowsk 8881068490 87-800 Włocławek 4 976.45 zł
63 F.H. CO NIECO Zdzisław Budnik 6331702992 44-335 Jastrzębie-Zdrój 173.10 zł
64 Sklep Spożywczo-Przemysłowy Iza Rogoża 6710012665 78-113 Dygowo 1 427.03 zł
65 Sklep Spożywczo-Przemysłowy ELKA Elżbie 7352165620 34-700 Rabka-Zdrój 28 042.32 zł
66 TRANSPARTNER Usługi Transportowe Dariusz 7561523319 47-100 Strzelce Opolskie 13 101.39 zł
67 Hurtownia Artykułów Spożywczych Ryszard 8652120102 37-400 Zarzecze 113 330.47 zł
68 EURO EVITA Sp. z o.o. 8952016159 51-116 Wrocław 4 049.37 zł
69 Maciej Sławomir Litwin 9910187371 49-100 Niemodlin 4 369.07 zł
70 Monika Skiba (MSC) 7122776662 21-040 Świdnik, Kalinówka 3 393.88 zł
71 Małgorzata Juszczyk ESKULAP Prywatne Usł 5761377904 42-160 Krzepice 2 006.05 zł
72 Urszula Puczkowska 7421122508 11-410 Barciany 25 756.64 zł
73 SLIMMED Ewa Zbiróg 5771251932 42-300 Myszków 1 401.48 zł
74 INTERCOS s.c. Joanna, Wojciech Deska 9492190547 42-202 Częstochowa 11 266.50 zł
75 Fundacja Braci Św. Alberta Dom dla Ludzi 1251339015 05-252 Działy Czarnowskie 2 102.15 zł