Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 221 191,40 zł

Wyniki wyszukiwania dłużników

Wykorzystując naszą wyszukiwarkę możesz w prosty sposób błyskawicznie ustalić, czy Twój partner biznesowy nie zalega z płatnościami innemu podmiotowi. Możesz także odnaleźć informacje dotyczące roszczeń stawianym wobec Twojej firmy.
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
106 (BETAME FP) Harald Koch 6481015750 41-500 Chorzów 76 610.96 zł
107 (BGMRgroup) Mateusz Woźnica 5932553993 83-110 Tczew 7 271.06 zł
108 (BGMRgroup) Mateusz Woźnica 5932553993 83-110 Tczew 5 584.42 zł
109 (BIAŁY KRUK) Norbert Krawczak 5321352768 05-400 Otwock 7 109.96 zł
110 (BIO-MOC) Lucyna Łuj 9191754280 22-530 Mircze 4 338.24 zł
111 BIOENERGY A.J. Burtny Sp. j. 7542824362 45-532 Opole 215.46 zł
112 (Biuro Handlowe DANKOR) Danuta Korsak 8790093884 87-100 Toruń 113 034.67 zł
113 (Biuro Handlowe DANKOR) Danuta Korsak 8790093884 87-100 Toruń 24 378.80 zł
114 Biuro Pośrednictwa Budowlanego Rafał Gr 8792099224 87-140 Chełmża 34 364.85 zł
115 (Biuro Projektów Budowlanych) Anna Grenda 7761582433 87-100 Toruń 41 288.17 zł
116 (Biuro Projektów Budowlanych) Anna Grenda 7761582433 87-100 Toruń 3 712.00 zł
117 (Biuro Rachunkowe DEKRET) Magdalena Szczep 5581091891 89-100 Nakło Nad Notecią 1 021.38 zł
118 (Biuro Serwis) Izabela Jędrzejewska 6342462959 40-103 Katowice 31 781.70 zł
119 (Biuro Serwis) Izabela Jędrzejewska 6342462959 40-103 Katowice 16 356.87 zł
120 (Biuro Turystyczne TRAMP) Piotr Szumilewic 5841193508 80-344 Gdańsk 214 345.69 zł