Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 548 023,09 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
151 RG & TM Sp. z o.o. 5252463707 00-024 Warszawa 1 719.35 zł
152 A-BTL Sp. z o.o. 5252562036 00-024 Warszawa 2 707.93 zł
153 POLSKA FEDERACJA SPORTÓW ZIMOWYCH 5252550292 00-024 Warszawa 3 760.14 zł
154 POLSKA FEDERACJA SPORTÓW ZIMOWYCH 5252550292 00-024 Warszawa 26 291.84 zł
155 Polski Związek Curlingu 1132597277 00-024 Warszawa 994.97 zł
156 (MAL-LUX) Jan Urbańczyk 5252030279 00-024 Warszawa 3 200.28 zł
157 (Smaczny Box ) Jakub Lewicki 5252757515 00-024 Warszawa 4 728.10 zł
158 (Smaczny Box ) Jakub Lewicki 5252757515 00-024 Warszawa 83 405.25 zł
159 (Smaczny Box ) Jakub Lewicki 5252757515 00-024 Warszawa 2 872.52 zł
160 H55 INN Sp. z o.o. Sp.k. 7010709560 00-025 Warszawa 2 074.57 zł
161 HS DEVELOPMENT Sp. z o.o. 5213293448 00-028 Warszawa 12 302.34 zł
162 JK Services Sp. z o.o. 5213600287 00-028 Warszawa 6 205.75 zł
163 O Tak Produkty Tradycyjne Sp.z.o.o. 5252686040 00-029 Warszawa 333.88 zł
164 ITALAB Sp.z.o.o. 7010403542 00-029 Warszawa 4 788.08 zł
165 Warszawska Grupa Handlowa Sp. z o.o. 5252739256 00-029 Warszawa 61 367.56 zł