Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 098 161 226,55 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
106 (BETAME FP) Harald Koch 6481015750 41-500 Chorzów 76 725.22 zł
107 (BGMRgroup) Mateusz Woźnica 5932553993 83-110 Tczew 7 283.65 zł
108 (BGMRgroup) Mateusz Woźnica 5932553993 83-110 Tczew 5 594.18 zł
109 (BIAŁY KRUK) Norbert Krawczak 5321352768 05-400 Otwock 7 122.24 zł
110 (BIO-MOC) Lucyna Łuj 9191754280 22-530 Mircze 4 343.35 zł
111 BIOENERGY A.J. Burtny Sp. j. 7542824362 45-532 Opole 215.46 zł
112 (Biuro Handlowe DANKOR) Danuta Korsak 8790093884 87-100 Toruń 113 198.39 zł
113 (Biuro Handlowe DANKOR) Danuta Korsak 8790093884 87-100 Toruń 24 413.11 zł
114 Biuro Pośrednictwa Budowlanego Rafał Gr 8792099224 87-140 Chełmża 34 411.75 zł
115 (Biuro Projektów Budowlanych) Anna Grenda 7761582433 87-100 Toruń 41 358.06 zł
116 (Biuro Projektów Budowlanych) Anna Grenda 7761582433 87-100 Toruń 3 718.20 zł
117 (Biuro Rachunkowe DEKRET) Magdalena Szczep 5581091891 89-100 Nakło Nad Notecią 1 022.82 zł
118 (Biuro Serwis) Izabela Jędrzejewska 6342462959 40-103 Katowice 31 840.00 zł
119 (Biuro Serwis) Izabela Jędrzejewska 6342462959 40-103 Katowice 16 387.55 zł
120 (Biuro Turystyczne TRAMP) Piotr Szumilewic 5841193508 80-344 Gdańsk 214 614.42 zł