Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
196 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 3 886.74 zł
197 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 8 890.24 zł
198 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 3 940.69 zł
199 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 12 705.09 zł
200 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 7 720.64 zł
201 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 1 773.84 zł
202 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 246.15 zł
203 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 173.78 zł
204 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 7 946.23 zł
205 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 10 251.86 zł
206 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 405.12 zł
207 (EVERHALL) Sylwia Zandecka 6981818908 64-000 Kościan 1 212.50 zł
208 Ewa Gręda 9540024859 87-522 Ostrowite 2 356.23 zł
209 Ewa Piotrowska 9291451254 66-008 Słone, Świdnica 61 675.73 zł
210 (Extreme) Trans Aneta Hyla 6422945192 34-331 Świnna, Pewel Mała 1 939.32 zł