Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 774 618,67 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
196 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 3 888.12 zł
197 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 8 893.46 zł
198 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 3 942.06 zł
199 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 12 711.69 zł
200 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 7 724.63 zł
201 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 1 774.37 zł
202 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 247.18 zł
203 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 174.79 zł
204 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 7 948.32 zł
205 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 10 255.14 zł
206 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 406.17 zł
207 (EVERHALL) Sylwia Zandecka 6981818908 64-000 Kościan 1 212.91 zł
208 Ewa Gręda 9540024859 87-522 Ostrowite 2 356.91 zł
209 Ewa Piotrowska 9291451254 66-008 Słone, Świdnica 61 694.87 zł
210 (Extreme) Trans Aneta Hyla 6422945192 34-331 Świnna, Pewel Mała 1 940.15 zł