Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 674 893,73 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
166 (DecoMania.pl) Jacek Bieliński 8231202050 02-797 Warszawa 4 132.79 zł
167 (DecoMania.pl) Jacek Bieliński 8231202050 02-797 Warszawa 13 214.55 zł
168 (DecoMania.pl) Jacek Bieliński 8231202050 02-797 Warszawa 2 856.63 zł
169 (DELFIN) Tomasz Konowalczyk 1181200506 01-912 Warszawa 40 213.69 zł
170 (Delikatesy Centrum) Bogdan Król 7381010386 38-300 Gorlice 6 105.77 zł
171 (DOBRA KUCHNIA) AGNIESZKA GRABOWSKA 5421246646 15-703 Białystok 2 507.02 zł
172 (Dobry Gatunek) Marek Biłecki 9542540039 41-902 Bytom 58 169.23 zł
173 (DOM MODY S.C.) Barbara Korolczuk, Małgor 8992742392 50-559 Wrocław 11 397.51 zł
174 (Domy Naturalne) Jan Edgar Rybarczyk 9721163263 62-045 Pniewy 6 753.33 zł
175 (Domy Naturalne) Jan Edgar Rybarczyk 9721163263 62-045 Pniewy 2 406.63 zł
176 (Dona-Trans s.c.) Aldona Adamek, Błażej 6182167423 62-800 Kalisz 3 064.82 zł
177 (Dona-Trans s.c.) Aldona Adamek, Błażej 6182167423 62-800 Kalisz 4 390.72 zł
178 (Dona-Trans s.c.) Aldona Adamek, Błażej 6182167423 62-800 Kalisz 1 564.85 zł
179 (DORA) Robert Dąbrowski 8652052406 37-450 Stalowa Wola 30 051.36 zł
180 (DREW-POL Produkcja Usługi Handel ) Andrz 5451648970 16-113 Szudziałowo 5 182.65 zł