Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 674 893,73 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43336 ZAKŁAD BUDOWLANY ZBIGNIEW CIEPLAK 1180004387 01-934 Warszawa 359.03 zł
43337 Zakład Budownictwa Ogólnego EMKOL Marcin 6922336970 59-300 Lubin 27 751.63 zł
43338 Zakład Budownictwa Specjalistycznego KONS 7721325457 97-500 Radomsko 43 439.99 zł
43339 Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH 8730013373 33-101 Tarnów 2 045.65 zł
43340 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 2 753.42 zł
43341 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 124 498.39 zł
43342 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 32 600.88 zł
43343 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 23 538.80 zł
43344 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 480.26 zł
43345 Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń W 8262112678 08-400 Miętne 3 938.51 zł
43346 Zakład Budowy i Remontów Pieców Przemys 7651350868 78-600 Wałcz 47 232.26 zł
43347 Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek Ma 9230001249 66-120 Kargowa 1 762.17 zł
43348 Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek Ma 9230001249 66-120 Kargowa 603.48 zł
43349 Zakład Cukierniczo-Piekarniczy MARCYŚ Ma 6711536235 78-120 Gościnno 665.89 zł
43350 Zakład Cukierniczy KAMP - Korzeniowski An 5510002880 34-130 Wadowice 9 918.87 zł