Liczba długów: 44 546
Łączna wartość długów: 1 101 366 244,93 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43381 Zakład Budowlany Waldemar Boś Sp. z o.o. 8882635459 87-800 Włocławek 37 321.31 zł
43382 Zakład Budowlany Waldemar Boś Sp. z o.o. 8882635459 87-800 Włocławek 10 451.72 zł
43383 ZAKŁAD BUDOWLANY ZBIGNIEW CIEPLAK 1180004387 01-934 Warszawa 359.93 zł
43384 Zakład Budownictwa Ogólnego EMKOL Marcin 6922336970 59-300 Lubin 27 822.65 zł
43385 Zakład Budownictwa Specjalistycznego KONS 7721325457 97-500 Radomsko 43 562.23 zł
43386 Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH 8730013373 33-101 Tarnów 2 050.81 zł
43387 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 2 762.00 zł
43388 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 124 878.06 zł
43389 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 32 693.51 zł
43390 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 23 605.57 zł
43391 Zakład Budowy Aparatury S.A. 7742405635 09-411 Płock 481.52 zł
43392 Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń W 8262112678 08-400 Miętne 3 949.74 zł
43393 Zakład Budowy i Remontów Pieców Przemys 7651350868 78-600 Wałcz 47 368.67 zł
43394 Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek Ma 9230001249 66-120 Kargowa 1 766.44 zł
43395 Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek Ma 9230001249 66-120 Kargowa 603.48 zł