Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
44401 Zielony Loft Centrum Promocji Architektura 5833094737 80-339 Gdańsk 11 718.35 zł
44402 Zielony Zakątek Marcin Czerwiński 5361694452 73-131 Pęzino 12 159.07 zł
44403 Ziemowit Miazga ZZ 7161003817 27-552 Baćkowice 3 760.99 zł
44404 Ziemowit Pirtań Gospodarstwo Rybackie Pst 7641788793 64-930 Szydłowo 21 598.40 zł
44405 Ziemski Barbara DENTAL Centrum Stomatologi 41-800 Zabrze 16 122.34 zł
44406 Ziemski Barbara DENTAL Centrum Stomatologi 41-800 Zabrze 651.54 zł
44407 ZIK LOGISTICS Sp. z o.o. 7773224484 62-020 Swarzędz 1 469.38 zł
44408 ZILAG Sp. z o.o. 1182100586 00-511 Warszawa 1 804.69 zł
44409 ZILLION COMMERCIAL SP. Z O.O. 5423228871 02-665 Warszawa 4 212.26 zł
44410 ZiMET Aleksandra Sobkowicz-Bracha 5342207994 05-840 Brwinów 2 467.72 zł
44411 Zinner Logistics Sp.z o.o. 8212650445 08-110 Siedlce 10 021.84 zł
44412 Zinner Logistics Sp.z o.o. 8212650445 08-110 Siedlce 1 969.89 zł
44413 Zinner Logistics Sp.z o.o. 8212650445 08-110 Siedlce 4 182.45 zł
44414 Zintegrowane Systemy Techniczne Sp. z o.o. 9511936983 02-486 Warszawa 10 785.02 zł
44415 ZIOŁO-LEK M. Zaklika & A. Piotrowiak Sp.j 5761442636 46-300 Olesno 1 239.31 zł