Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 098 161 226,55 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
44461 Zuzanna Łukomska (Galeria Mokotowska) 5221982719 00-542 Warszawa 23 350.57 zł
44462 Zuzanna Romanowska Sklep Spożywczo-Przemy 6281270934 32-552 Płaza 7 833.64 zł
44463 Zuzanna Smolińska (Pracownia Multimedialn 9930653882 33-100 Tarnów 2 620.18 zł
44464 Zuzanna Wesołowska LUNA-MED 6292250645 41-200 Sosnowiec 16 996.52 zł
44465 Zuzanna Wiecheta Firma Alu-Plast-System 6761697822 32-082 Zelków 3 384.40 zł
44466 Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz 5542716223 85-091 Bydgoszcz 4 974.06 zł
44467 ZW Józef Majewski 5420102661 15-521 Białystok, Zaścianki 1 446.65 zł
44468 Związek Międzygminny Nida 2000 6551200749 28-136 Nowy Korczyn 3 919.80 zł
44469 ZWIĄZEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 6491003263 Ogrodzieniec śląskie 107.64 zł
44470 Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki 52515663884 01-603 Warszawa 31 896.61 zł
44471 Związek Zawodowy OKRĘTOWIEC 5832852503 80-873 Gdańsk 8 177.01 zł
44472 ZWIERZYNIECKA SP. Z O.O. 7792412488 60-783 Poznań 4 392.07 zł
44473 ŻWIR-POL Tadeusz Piórkowski 7441034380 14-202 Iława 6 407.55 zł
44474 ŻWIREK Sp.J. Katarzyna Skwiot, Adam Skwio 7421583623 11-710 Piecki 119.03 zł
44475 ZWR Krusz-Kop Łukasz Tomankiewicz 6662125577 62-640 Grzegorzew 6 379.27 zł