Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 674 893,73 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43306 GEIS PARCEL PL Sp. z o.o. 9591856995 90-010 Sosnowiec-Pieńki 11 099.73 zł
43307 GEIS PARCEL PL Sp. z o.o. 9591856995 90-010 Sosnowiec-Pieńki 11 099.73 zł
43308 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRAF 9591864546 25-528 Kielce 34 430.42 zł
43309 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRAF 9591864546 25-528 Kielce 1 457.61 zł
43310 WĘGRZYN TSL ADRIAN WĘGRZYN 9591869880 26-067 Strawczyn 1 943.02 zł
43311 WĘGRZYN TSL ADRIAN WĘGRZYN 9591869880 26-067 Strawczyn 5 885.96 zł
43312 FAST-PACK Sp. z o.o. 9591876839 25-620 Kielce 1 178.48 zł
43313 EKO-INVEST Sp. z o.o. w Kielcach 9591879252 25-650 Kielce 11 389.29 zł
43314 KULBIG Sp. z o.o. 9591883928 32-540 Trzebinia 24 860.40 zł
43315 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATTIA 9591899622 25-510 Kielce 20 642.88 zł
43316 Cerveza Sp.z.o.o. 9591920032 25-116 Kielce 25 053.73 zł
43317 Nasze Studio Karolina Piróg 9591920523 25-431 Kielce 1 965.82 zł
43318 Tomasz Oleś ( Tomecki Tomasz Oleś) 9591931544 25-502 Kielce 3 201.77 zł
43319 Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle VIS A VIS 9591935223 25-008 Kielce 1 002.60 zł
43320 Salmon Hygiene Polska Sp.z o.o. 9591936961 25-116 Kielce 17 432.24 zł