Liczba długów: 44 527
Łączna wartość długów: 1 100 932 891,49 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43366 KTK Konstrukcje Sp.z.o.o. 9591959991 26-067 Strawczyn 1 403.42 zł
43367 BAKARD HOLDING Sp.z.o.o. 9591960095 26-110 Skarżysko-Kamienna 370.29 zł
43368 BAKARD HOLDING Sp.z.o.o. 9591960095 26-110 Skarżysko-Kamienna 3 476.27 zł
43369 KTK Inwestycje Sp. z o.o. 9591961924 25-016 Kielce 4 125.04 zł
43370 Fonteam Sp. z o.o. 9591962266 02-001 Warszawa 1 099.99 zł
43371 Superreklamy.com Sp. z o.o. 9591965483 25-212 Kielce 20 639.02 zł
43372 Superreklamy.com Sp. z o.o. 9591965483 25-212 Kielce 42 472.11 zł
43373 Geonorma Sp. z o.o. 9591970389 25-614 Kielce 664.19 zł
43374 DEREK PAVING DEREK O MAHONY 9591976475 25-647 Kielce 10 631.59 zł
43375 EXPOFORMAT Sp. z o.o. 9591976699 25-709 Kielce 35 105.69 zł
43376 EXPOFORMAT Sp. z o.o. 9591976699 25-709 Kielce 40 045.27 zł
43377 ZON24 Sp. z o.o. 9591984351 25-655 Kielce 64 124.12 zł
43378 IRBIS Group Sp. z o.o. 9591996319 25-612 Kielce 9 511.79 zł
43379 URARTU Sp. z o.o. S.K. 9592007287 26-085 Miedziana Góra 128.82 zł
43380 GM COLOR s.c. Agnieszka Musz, Paweł Musz 9592009079 26-052 Nowiny 2 356.99 zł