Liczba długów: 44 527
Łączna wartość długów: 1 100 932 891,49 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43396 Firma Handlowa MODEX Andrzej Stepaniuk 9660024052 Białystok podlaskie 5 184.71 zł
43397 Zakład Remontowo-Budowlany Józef Dziemia 9660049253 15-054 Białystok 7 687.03 zł
43398 Golden Mean Agency Joanna Łukianiuk 9660054739 00-844 Warszawa 4 423.20 zł
43399 BUTTERFLY-BIO-MAGNETIC-SYSTEM PHU REHABILI 9660065499 15-748 Białystok 239.51 zł
43400 Dariusz Godlewski (Sklep Spożywczy) 9660147234 15-003 Białystok 5 769.31 zł
43401 MAXDOM Maciej Grochocki 9660152956 15-741 Białystok 68 767.46 zł
43402 Handel Stały i Obwoźny - Anna Oksiejczuk 9660156055 15-560 Białystok 1 857.24 zł
43403 Handel Stały i Obwoźny - Anna Oksiejczuk 9660156055 15-560 Białystok 2 792.43 zł
43404 PHU OSTROWSKI Rafał Ostrowski 9660187676 16-080 Tykocin 5 135.00 zł
43405 AMARO-DACHY - Marek Gryc 9660203317 16-070 Choroszcz 21 864.23 zł
43406 GREEN-SERWIS Bogdan Gudel 9660290109 15-545 Białystok 3 515.01 zł
43407 SALON ŚLUBNY AGNES Irena Świerżyńska 9660338282 15-879 Białystok 6 266.00 zł
43408 Sprzedaż Hurt-Detal Art. Rolno-Spożywczo 9660344851 15-694 Białystok 18 137.55 zł
43409 SALES FORCE GROUP Jacek Perkowski 9660366887 02-777 Warszawa 4 566.72 zł
43410 Biuro Rachunkowe SIGMA Barbara Siemienowic 9660414037 16-020 Czarna Białostocka 2 321.35 zł