Liczba długów: 44 546
Łączna wartość długów: 1 101 366 244,93 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
106 Krzysztof Sosnowski Firma Handlowa SOSNOWS 8730002843 33-100 Tarnów 1 443.76 zł
107 F.H. DORIS Dorota Tosik 7270029402 95-200 Pabianice 1 687.96 zł
108 Ramar Sp. z o.o. 6320000588 43-600 Jaworzno 134 384.04 zł
109 Stacja Paliw MAR-FIL s.c. Bolesław, Dariu 6443210372 41-200 Sosnowiec 12 617.33 zł
110 Usługi Transportowe Maria Kopeć 6581116108 26-220 Stąporkó 187 731.57 zł
111 Radosław Skwarek POL-EXPO 7881712329 64-330 Opalenica 10 529.31 zł
112 Mega MVC Barbara Jędrosek 6443041478 11-135 Lubomino 5 493.74 zł
113 SWOJSKIE SMAKI Maciej Gil 6422568430 44-240 Żory 13 560.17 zł
114 Magdalena Biela 6462843351 43-100 Tychy 9 705.64 zł
115 ELEVATE s.c. Maria Nawrocka, Ryszard Nawro 6842555210 38-400 KROSNO 21 708.85 zł
116 F.H.U. JAN-DO Dorota Janiszewska 6251441064 42-500 Będzin 13 082.89 zł
117 Grzegorz Bogdan Latosek Przedsiębiorstwo 7250002239 91-341 Łódź 3 725.01 zł
118 Jerzy Matwiejczuk Sklep Spożywczo-Przemys 9211073710 22-680 Lubycza Królewska 5 709.81 zł
119 PPHU KUBIK Judyta Kubicka 5321984540 05-400 Otwock 1 534.72 zł
120 Andrzej Gawin Sp. z o.o. Sp. K. 9111973762 50-101 Wrocław 29 919.65 zł