Liczba długów: 44 562
Łączna wartość długów: 1 102 027 985,79 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
106 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 45 398.74 zł
107 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 2 060.97 zł
108 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 20 547.80 zł
109 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 47 217.17 zł
110 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 23 976.54 zł
111 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 8 451.52 zł
112 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 2 452.74 zł
113 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 58 152.76 zł
114 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 87 807.70 zł
115 Infoster Projekt Sp. z o.o. 9930636903 33-100 Tarnów 43 988.27 zł
116 TTJ TECHNIKA Sp. z o.o. 9930631277 33-100 Tarnów 3 932.38 zł
117 FABRYKA MASZYN TARNÓW Sp. z o.o. 99306227175 33-100 Tarnów 12 184.45 zł
118 BIJOUTREE Sp. z o.o. 9930615350 33-100 Tarnów 33 776.48 zł
119 Firma Usługowa SAPRO Maciej Golonka 9930609935 33-111 Koszyce Małe 3 138.13 zł
120 Adrian Marcinek MAR-TRAK Wyroby z drewna 9930606316 33-162 Lubcza 563.28 zł