Liczba długów: 44 562
Łączna wartość długów: 1 102 027 985,79 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
151 Agnieszka Kawa INFOSTER 9930237741 33-159 Zalasowa 3 678.03 zł
152 Agnieszka Kawa INFOSTER 9930237741 33-159 Zalasowa 4 999.56 zł
153 Moto-Quady Dawid Kras 9930237014 33-151 Nowa Jastrząbka 2 375.01 zł
154 Moto-Quady Dawid Kras 9930237014 33-151 Nowa Jastrząbka 15 857.74 zł
155 IMTC Piotr Sak 9930227257 33-100 Tarnów 6 162.46 zł
156 FHU PROFIT Tomasz Nalepka 9930219631 33-170 Tuchów 8 300.69 zł
157 FHU PROFIT Tomasz Nalepka 9930219631 33-170 Tuchów 8 882.06 zł
158 Usługi Remontowo-Wykończeniowe Andrzej B 9930217158 33-240 Żabno 1 553.67 zł
159 Tadeusz Muriasz 9930185978 33-100 Tarnów 60 470.80 zł
160 Obwoźny Skup Złomu, Transport Towarowy J 9930167153 33-156 Skrzyszów 38 707.46 zł
161 OBERŻA POD GRZYBEM Magdalena Kowalska 9930145565 33-170 Tuchów 2 492.38 zł
162 Tomasz Szczyrek GABRIEL 9930133680 33-112 Tarnowiec 193 083.48 zł
163 Ryszard Kogut PORBUD 9930114458 33-101 Tarnów 50 296.25 zł
164 Janusz Molczyk (Brenda Enterprise) 9930113298 35-211 Rzeszów 361.84 zł
165 Firma Handlowo- Usługowa FRUMAX Michał T 9930084711 33-112 Tarnowiec 176 275.67 zł