Liczba długów: 44 562
Łączna wartość długów: 1 102 027 985,79 zł
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
136 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 13 881.72 zł
137 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 12 357.25 zł
138 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 12 609.37 zł
139 Michał Berezowski BERTECH 9930426784 33-140 Lisia Góra 6 256.07 zł
140 DANIEL POPIELA F.H.U. MTECH 9930422243 33-240 Żabno 66 067.59 zł
141 TAD-BUD Sp. z o.o. 9930395434 33-113 Zbylitowska Góra 857.80 zł
142 Rafał Majerczyk OGRODZENIA BALUSTRADY 9930375621 33-171 Pleśna 1 891.69 zł
143 Piotr Gondek ABEL 9930361978 44-341 Gołkowice 9 587.96 zł
144 Global LTD Marcin Sak 9930331204 33-100 Tarnów 4 123.25 zł
145 Global LTD Marcin Sak 9930331204 33-100 Tarnów 1 727.99 zł
146 Jacek Starzyk Zakład Mechaniki Pojazdowej 9930299883 33-100 Tarnów 2 141.16 zł
147 WIPLAST Sp. z o.o. 9930285119 33-101 Tarnów 14 486.69 zł
148 WIPLAST Sp. z o.o. 9930285119 33-101 Tarnów 1 431.13 zł
149 Oknotar Sp. z o.o. 9930268635 33-101 Tarnów 3 526.55 zł
150 TRACPOL PPHU Edward Lis, Małgorzata Lis, 9930241151 33-152 Podgórska Wola 53 055.95 zł